學(xué)校 | 派位號(hào) | 姓名 | 性別 | 派位學(xué)校 |
肩一 | 2018200001 | 鄧文輝 | 男 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200002 | 張祖斌 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200003 | 趙雨露 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200004 | 王衛(wèi)文 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200005 | 鄒嘉豪 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200006 | 劉雨欣 | 男 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200007 | 徐鍶思 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200008 | 蔡艷麗 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200009 | 李韻涵 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200010 | 曹勇彬 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200011 | 張輔文 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200012 | 李顯龍 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200013 | 羅子進(jìn) | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200014 | 郝露 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200015 | 李善初 | 男 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200016 | 曾俊玉 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200017 | 鐘嘉雄 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200018 | 荘敬賢 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200019 | 趙麗萍 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200020 | 李子鶯 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200021 | 鄒岢鈺 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200022 | 廖咪娜 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200023 | 黃坤華 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200024 | 廖通達(dá) | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200025 | 周燕婷 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200026 | 張科帆 | 女 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200027 | 黃雅璐 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200028 | 歐陽(yáng)帆 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200029 | 張福鑫 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200030 | 曾招洋 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200031 | 黃子媚 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200032 | 羅煜棋 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200033 | 黃志彬 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200034 | 鄒佳蘭 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200035 | 朱良嵩 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200036 | 周陳杰 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200037 | 陳鈺熒 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200038 | 謝沁慧 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200039 | 張宇歡 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200040 | 鄒鑫海 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200041 | 潘德旺 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200042 | 徐婉菁 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200043 | 張洋洋 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200044 | 張世錦 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200045 | 溫永強(qiáng) | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200046 | 楊盛 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200047 | 李若 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200048 | 鐘子楠 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200049 | 張啟航 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200050 | 范文超 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200051 | 李佳瑩 | 女 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200052 | 黃宇濤 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200053 | 溫一 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200054 | 陶葉 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200055 | 李陽(yáng)輝 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200056 | 陳秋梅 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200057 | 賴夢(mèng)婷 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200058 | 溫曉康 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200059 | 陳思健 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200060 | 黃振宇 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200061 | 徐銥涓 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200062 | 巫楊楊 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200063 | 秦璽旭 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200064 | 李建翔 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200065 | 黃晶晶 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200066 | 黃城潮 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200067 | 羅緣 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200068 | 黃劍輝 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200069 | 楊文宣 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200070 | 歐丁瑞 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200071 | 曾怡靜 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200072 | 唐美燕 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200073 | 李金亮 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200074 | 黃焰權(quán) | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200075 | 張志鵬 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200076 | 黃玉婷 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200077 | 陳煉 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200078 | 陳湘君 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200079 | 林雅欣 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200080 | 陳依朝 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200081 | 黃瑜 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200082 | 王衛(wèi)軍 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200083 | 林谷儒 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200084 | 鐘曉峰 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200085 | 王斌 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200086 | 涂喻堯 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200087 | 肇益芳 | 女 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200088 | 石燕琳 | 女 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200089 | 李瑜鈉 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200090 | 張展鵬 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200091 | 鐘紫韻 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200092 | 賴佳琦 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200093 | 王煉 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200094 | 楊瑩瑩 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200095 | 朱慧珊 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200096 | 李憲淼 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200097 | 胡祖越 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200098 | 楊鑫 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200099 | 陳緣 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200100 | 李依璇 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200101 | 郭幸暉 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200102 | 李艾拼 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200103 | 蔡俊 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200104 | 鄒怡靈 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200105 | 李思毅 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200106 | 范吉平 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200107 | 石宇寧 | 男 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200108 | 鐘嘉欣 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200109 | 韓榮城 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200110 | 楊梓裕 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200111 | 房裕華 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200112 | 黃紫涵 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200113 | 陳佳榕 | 女 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200114 | 溫貝爾 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200115 | 陳焉 | 男 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200116 | 肖思思 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200117 | 謝芹芳 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200118 | 陳敏 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200119 | 范臻 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200120 | 張靈 | 女 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200121 | 羅敏佳 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200122 | 曾繁泰 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200123 | 王樂(lè) | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200124 | 鐘晨露 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200125 | 李思強(qiáng) | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200126 | 丘梓康 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200127 | 何懷意 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200128 | 凌鈺清 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200129 | 余錦勝 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200130 | 古宇彤 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200131 | 葉錦 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200132 | 余海鋒 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200133 | 劉文秀 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200134 | 丘創(chuàng)輝 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200135 | 劉玉瑩 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200136 | 廖怡 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200137 | 卜歡顏 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200138 | 古慕淳 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200139 | 劉曉瑩 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200140 | 劉祺文 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200141 | 古清梅 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200142 | 凌沖 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200143 | 卜燕娜 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200144 | 劉德強(qiáng) | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200145 | 古睿銘 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200146 | 余珠 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200147 | 葉可兒 | 女 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200148 | 何詩(shī)瑩 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200149 | 姚梓良 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200150 | 古創(chuàng)志 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200151 | 何鎮(zhèn)雲(yún) | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200152 | 劉濤 | 男 | 東山中學(xué) |
肩一 | 2018200153 | 劉恒君 | 男 | 梅州中學(xué) |
肩一 | 2018200154 | 何詩(shī)曼 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200155 | 廖京城 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200156 | 刁紫連 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200157 | 侯林哲 | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200158 | 劉詩(shī)權(quán) | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200159 | 凌楣清 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200160 | 余天華 | 女 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
肩一 | 2018200161 | 劉許權(quán) | 男 | 黃遵憲紀(jì)念中學(xué) |
如果覺(jué)得這篇文章對(duì)您有幫助,請(qǐng)打賞支持一下!